Технические характеристики всасывающих сетчатых фильтров
| Наименование | Вес, кг | Тонкость фильтрации, мкм | Ду, мм | Расход, л/мин | Перепад давления, Мпа |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-80 | 0.08 | 80 | 8 | 2 | 0.007 |
| 8-160 | 0.08 | 160 | 8 | 2,5 | 0.007 |
| 8-80-2 | 80 | 8 | 0.007 | ||
| 8-160-2 | 160 | 8 | 0.007 | ||
| 10-80 | 0.16 | 80 | 10 | 8 | 0.007 |
| 10-80-2 | 0.2 | 80 | 10 | 8 | 0.007 |
| 10-160 | 0.16 | 160 | 10 | 10 | 0.007 |
| 10-160-2 | 160 | 10 | 10 | 0.007 | |
| 20-80 | 0.46 | 80 | 20 | 32 | 0.007 |
| 20-80-2 | 0.5 | 80 | 20 | 32 | 0.007 |
| 20-160 | 0.46 | 160 | 20 | 40 | 0.007 |
| 20-160-2 | 0.5 | 160 | 20 | 40 | 0.007 |
| 40-80 | 1,42 | 80 | 40 | 125 | 0.007 |
| 40-80-2 | 1,42 | 80 | 40 | 125 | 0.007 |
| 40-160 | 1,42 | 160 | 40 | 160 | 0.007 |
| 40-160-2 | 1,42 | 160 | 40 | 160 | 0.007 |
| 80-80 | 3 | 80 | 80 | 320 | 0.007 |
| 80-80-2 | 3 | 80 | 80 | 320 | 0.007 |
| 80-160 | 3 | 160 | 80 | 400 | 0.007 |
| 80-160-2 | 3 | 160 | 80 | 400 | 0.007 |
