Предлагаем к поставке гидроклапаны давления Г54 для гидросистем станков, прессов и прочего гидрофицированного оборудования. У нас в наличии есть гидравлические клапаны Г54-22, Г54-23, Г54-24, Г54-25, Г54-26 и другие модели. Возможна доставка товаров по всей России.
Уточнить цены и условия поставки можно, связавшись с нашим отделом продаж по телефону +7 (391) 294-07-24, либо по E-mail tehnoprom_krk@mail.ru.
Технические характеристики гидроклапанов давления Г54
| Гидроклапан | P, Мпа | Вес | Ду, мм | Q, л/мин |
|---|---|---|---|---|
| Г54-32 | 2.5 | 2.3 | 10 | 1÷45 |
| Г54-34М | 2.5 | 3.1 | 20 | 3÷160 |
| Г54-35М | 2.5 | 6.4 | 32 | 5÷285 |
| Параметры | Г54-35М;ПГ54-35М | Г54-34М;ПГ54-34М | Г54-32М;ПГ54-32М |
|---|---|---|---|
| Условный проход в мм. | 32 | 20 | 10 |
| Расход масла, л/мин | |||
| nomin | 200 | 125 | 35 |
| max | 300 | 170 | 50 |
| min | — | 3 | 1 |
| Внутренние утечки см3/мин, не более | 30;50;125;200;280 | 20;35;90;140;280 | 15;25;65;100;200 |
| Номинальный перепад давления, МПа | 0,55 | 0,65 | 0,2 |
| Масса, кГ : | |||
| Г54-3… | 6,4(7) | 3,1(3,6) | 2,3 |
| ПГ54-3.. | 6,8(7,4) | 4(4,7) | 2,55 |
Расшифровка условных обозначений

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГИДРОКЛАПАН ДАВЛЕНИЯ (А; Б; В; Д) Г54-32М; (А; Б; В; Д) Г54-34М; (А; Б; В; Д) Г54-35М

| Обозначение | d1 | d2 | L | B | b | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г54-32М | К3/8” | К1/8” | 50 | 79 | 32 | 201 | 91 | 2 | 48 | 64 | 22 | 79 |
| АГ54-32М | ||||||||||||
| БГ54-32М | ||||||||||||
| ВГ54-32М | ||||||||||||
| ДГ54-32М | ||||||||||||
| Г54-34М | К3/4” | 78 | 84 | 35 | 220 | 109 | 2,5 | 52 | 75 | 24 | 93 | |
| АГ54-34М | ||||||||||||
| БГ54-34М | ||||||||||||
| ВГ54-34М | ||||||||||||
| ДГ54-34М | 242 | |||||||||||
| Г54-35М | К1 1/4” | 100 | 94 | 40 | 252 | 142 | 3 | 58 | 101 | 125 | ||
| АГ54-35М | ||||||||||||
| БГ54-35М | ||||||||||||
| ВГ54-35М | ||||||||||||
| ДГ54-35М | 274 |



