Технические характеристики гидроклапанов МКОВ
| Параметры | МКОВ-32/3Ф… | МКОВ-25/3Ф… | МКОВ-16/3Ф… |
|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 32 | 25 | 16 |
| Рабочее давление, МПа | |||
| nomin | 32 | 32 | 32 |
| max | 42 | 42 | 42 |
| Расход масла, л/мин | |||
| nomin | 320 | 160 | 100 |
| max | 750 | 450 | 200 |
| Утечки при номинальном рабочем давлении см3/мин | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Масса, кГ | 2,7 | 1,7 | 0,9 |


