Технические характеристики гидрораспределителей ВЕ10
Наименование | Ду, мм | Вес | P, Мпа | Q, л/мин |
---|---|---|---|---|
ВЕ10 с 1 электромагнитом | 10 | 4.5 | 32 | 25÷80 |
ВЕ10 с 2 электромагнитами | 10 | 6 | 32 | 25÷80 |
Параметры | Нормы для типоразмеров |
---|---|
ВЕ10- | |
Условный проход, мм | 10 |
Давление нагнетания, кгс/см2 | 320 |
Давление на сливе, кгс/см2, не более | 160 |
Номинальный перепад давления | зависимость |
Расход, л/мин | 120 |
Продолжительность включения при номинальном режиме, мин. | 15 |
Время срабатывания при номинальном режиме, мин. | |
— с электромагнитом постоянного тока | 35 |
— с электромагнитом переменного тока частотой 50 Гц | 20 |
Допустимые внутренние утечки при номинальном давлении, см3/мин | 80 |
Номинальное напряжения питания, В | |
— постоянного тока | 24 |
— переменного тока частотой 50 Гц | 110; 220 |
Номинальная потребляемая мощность, не более | |
— постоянного тока, Вт | 22 |
— переменного тока частотой 50 Гц, ВА | 46 |
Масса с одним электромагнитом, кг, не более | 4,7 |
Масса с двумя электромагнитами, кг, не более | 6,3 |
Расшифровка условных обозначений
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВЕ10-574А; ВЕ10-574; ВЕ10-573; ВЕ10-574Е; ВЕ10-573Е
Гидравлическая схема гидрораспределителя | ||
---|---|---|
Номер схемы | Условное обозначение | Последовательность соединения каналов при подключении |
Электромагнит со стороны канала А | ||
574А | ||
Электромагнит со стороны канала А | ||
574 | ||
Электромагнит со стороны канала А | ||
573 | ||
Электромагнит со стороны канала В | ||
574Е | ||
Электромагнит со стороны канала В | ||
573Е |
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВЕ10-14; ВЕ10-24; ВЕ10-34; ВЕ10-44; ВЕ10-64
Гидравлическая схема гидрораспределителя | ||
---|---|---|
Номер схемы | Условное обозначение | Последовательность соединения каналов при подключении |
В нейтральном положении все каналы соединены | ||
14 | ||
В нейтральном положении подпор каналов А и В | ||
24 | ||
В нейтральном положении слив из каналов А и В в канал Т | ||
34 | ||
В нейтральном положении все каналы перекрыты | ||
44 | ||
В нейтральном положении Р в Т, канал А и В перекрыт | ||
64 |