Технические характеристики станции СДР
| Параметры | Нормы для типоразмеров |
|---|---|
| СДР | |
| Подаваемый объем смазочного материала за 1 ход поршня, см3 | 7,2 |
| Тип насоса | плунжерный |
| Вместимость резервуара, дм3 (Литры) | 2,5 |
| Номинальное давление нагнетания, МПа | 10 |
| Максимальное давление нагнетания, МПа | 12 |
| Прилагаемое к рукоятке усилие, Н (кгс) | 160 (16) |
| Масса (без рабочей жидкости), кг, не более | 8,6 |



