Технические характеристики делителей потока КД-С
| Параметр | Типоразмер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КД-С 12/20 | КД-С 12/20 | КД-С 12/20 | КД 12/20 | КД 20/20 | КД 32/20 | |
| Присоединение | стыковое | резьбовое | ||||
| Условный проход ,мм | 12 | 20 | 32 | 12 | 20 | 32 |
| Расход на входе в делитель,л/мин | ||||||
| настройка I | 16 — 25 | 55 — 80 | 130 — 160 | 16 — 25 | 55 — 80 | 130 — 160 |
| настройка II | 10-16 | 40 — 55 | 100 — 130 | 10-16 | 40 — 55 | 100 — 130 |
| настройка III | 4-10 | 25 — 40 | 80 — 100 | 4-10 | 25 — 40 | 80 — 100 |
| Давление, МПа | ||||||
| nomin | 20 | |||||
| max | 22 | |||||
| min | 1 | |||||
| Наибольший расход, л/мин | 30 | 90 | 170 | 30 | 90 | 170 |
| Погрешность деления | Не более 1% | |||||
| Потеря давления при наибольшем расходе для каждой настройки, МПа, не более | 1 | |||||
| Масса, кГ | 4,6 | 7,6 | 15 | 4,0 | 5,3 | 12 |


