Технические характеристики делителей потока МКД-С
| Параметр | Типоразмер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МКД-С 12/20 | МКД-С 12/20 | МКД-С 12/20 | МКД 12/20 | МКД 20/20 | МКД 32/20 | |
| Присоединение | стыковое | резьбовое | ||||
| Условный проход | 12 мм | 20 мм | 32 мм | 12 мм | 20 мм | 32 мм |
| Расход на входе в делитель,л/мин | ||||||
| настройка I | 16 — 25 | 55 — 80 | 130 — 160 | 16 — 25 | 55 — 80 | 130 — 160 |
| настройка II | 10-16 | 40 — 55 | 100 — 130 | 10-16 | 40 — 55 | 100 — 130 |
| настройка III | 4-10 | 25 — 40 | 80 — 100 | 4-10 | 25 — 40 | 80 — 100 |
| Рабочее давление | ||||||
| nomin | 32 Мпа | |||||
| max | 33 Мпа | |||||
| min | 1 Мпа | |||||
| Погрешность деления | Не более 1% | |||||
| Потеря давления при max расходе для каждой настройки | не более 1 МПа | |||||
| Масса, кГ | 4 | 6 | 12 | 4,6 | 5,6 | 15 |


