Технические характеристики пневмораспределителей В71
| Наименование | Аналог | Ду, мм | Q, м³ | P, Мпа |
|---|---|---|---|---|
| 08-11 | В71-22А | 8 мм | 0,25 | 1 Мпа |
| В71-22А | 08-11 | 8 мм | 0,25 | 1 Мпа |
| 08-21 | АВ71-22А | 8 мм | 0,25 | 1 Мпа |
| АВ71-22А | 08-21 | 8 мм | 0,25 | 1 Мпа |
| 12-11 | В71-23А, В71-23М-02 | 12 мм | 0,63 | 1 Мпа |
| В71-23А | 12-11, В71-23М-02 | 12 мм | 0,63 | 1 Мпа |
| В71-23М-02 | 12-11, В71-23А | 10 мм | 0,63 | 1 Мпа |
| 12-21 | АВ71-23А, В71-23М-01 | 12 мм | 0,63 | 1 Мпа |
| АВ71-23А | В71-23М-01, 12-21 | 12 мм | 0,63 | 1 Мпа |
| В71-23М-01 | АВ71-23А, 12-21 | 10 мм | 0,63 | 1 Мпа |
| 16-11 | В71-24А, В71-24М-02 | 16 мм | 1 | 1 Мпа |
| В71-24А | 16-11, В71-24М-02 | 16 мм | 1 | 1 Мпа |
| В71-24М-02 | 16-11, В71-24А | 16 мм | 1 | 1 Мпа |
| 16-21 | АВ71-24А, В71-24М-01 | 16 мм | 1 | 1 Мпа |
| АВ71-24А | 16-21, В71-24М-01 | 16 мм | 1 | 1 Мпа |
| В71-24М-01 | 16-21, АВ71-24А | 16 мм | 1 | 1 Мпа |
| В71-33А | В71-33М | 10 мм | ||
| В71-33М | В71-33А | 10 мм |
| Параметры | Нормы для типоразмеров | ||
|---|---|---|---|
| В71-22М-01 В71-22М-02 В72-22М-01 В72-22М-02 | В71-23М-01 В71-23М-02 В72-23М-01 В72-23М-02 | В71-24М-01 В71-24М-02 В72-24М-01 В72-24М-02 | |
| Условный проход, мм | 6 | 10 | 16 |
| Присоединение пневмолиний, дюйм | G1/4 | G3/8; | G1/2 |
| Номин. давление, МПа | 1,0 | ||
| Пропуск. способность, Кv*, м3/ч, не менее | 0,9 | 1,6 | 3,6 |
| Усилие переключения при номинальном давлении, Н (кгс), не более | 39,2(4,0) | ||
| .Масса | не более 0,50 кг | не более 0,82 кг | |








