Общие параметры фильтров ФГМ
| Наименование | Аналог | Расход, л/мин | Вес, кг | Давление, МПа | Тонкость фильтрации, мкм | Ду, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ФГМ 32-25К | ФГИ-12/3-25К | 40 | 5 | 32 | 25 | 12 |
| 1ФГМ 32-40К | ФГИ-12/3-40К | 50 | 5 | 32 | 40 | 12 |
| 2ФГМ 32-10К | ФГИ-20/3-10К | 63 | 6,5 | 32 | 10 | 20 |
| 2ФГМ 32-25К | ФГИ-20/3-25К | 80 | 6,5 | 32 | 25 | 20 |
| 2ФГМ 32-40К | ФГИ-20/3-40К | 100 | 6,5 | 32 | 40 | 20 |
| 3ФГМ 32-10К | ФГИ-32/3-10К | 160 | 13 | 32 | 10 | 32 |
| 3ФГМ 32-25К | ФГИ-32/3-25К | 200 | 13 | 32 | 25 | 32 |
| 3ФГМ 32-40К | ФГИ-32/3-40К | 250 | 13 | 32 | 40 | 32 |
| 4ФГМ 32-10К | 32 | 10 | 40 | |||
| 4ФГМ 32-25К | 32 | 25 | 40 | |||
| 4ФГМ 32-40К | 32 | 40 | 40 | |||
| 1ФГМ 16-10К | 40 | 2 | 16 | 10 | 12 | |
| 1ФГМ 16-25К | 40 | 2 | 16 | 25 | 12 | |
| 1ФГМ 16-40К | 50 | 2 | 16 | 40 | 12 | |
| 2ФГМ 16-10К | 80 | 3,6 | 16 | 10 | 20 | |
| 2ФГМ 16-25К | 80 | 3,6 | 16 | 25 | 20 | |
| 2ФГМ 16-40К | 100 | 3,6 | 16 | 40 | 20 | |
| 3ФГМ 16-10К | 16 | 10 | 32 | |||
| 3ФГМ 16-25К | 16 | 25 | 32 | |||
| 3ФГМ 16-40К | 16 | 40 | 32 | |||







