Технические характеристики насосов С12-51, С12-52, С12-53, С12-54
| Параметры | С12-54 | С12-53 | С12-52 | С12-51 |
|---|---|---|---|---|
| Давл. на выходе из насоса, (МПа): | ||||
| номин. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| предел. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Давл. на входе в насос, (МПа): | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Рабочий объем , см3. | 10 | 6,3 | 4,0 | 2,0 |
| Подача, л/мин , не менее | 8,2 | 5,2 | 3,2 | 1,6 |
| Частота вращения, об/мин | ||||
| номин. | 960 | 960 | 960 | 960 |
| максим. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| миним. | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Номин. мощность, кВт | 0,075 | 0,048 | 0,032 | 0,016 |
| Коэффициент подачи в % , не менее | 85 | 85 | 84 | 84 |
| 90%-ный ресурс, ч | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Масса, кГ | 2,28 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |












