Технические характеристики гидроклапанов 1МКО
| Вид гидроклапана | P, Мпа | Q, л/мин | Вес | Ду, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1МКО 10/20 | 20 | 40÷100 | 1,2 | 10 |
| 10-1 ГОСТ 21464-76 | 20 | 32÷50 | 1,45 | 10 |
| 1МКО 10/32 | 32 | 40÷100 | 1,2 | 10 |
| 10-2 ГОСТ 21464-76 | 32 | 32÷50 | 1,45 | 10 |
| 10-32 ГОСТ 21464-76 | 32 | 32÷50 | 1,45 | 10 |
| 1МКО 20/20 | 20 | 160÷250 | 3,3 | 20 |
| 20-1 ГОСТ 21464-76 | 20 | 125÷160 | 4,4 | 20 |
| 1МКО 20/32 | 32 | 160÷250 | 3,3 | 20 |
| 20-2 ГОСТ 21464-76 | 32 | 125÷160 | 4,4 | 20 |
| 20-32 ГОСТ 21464-76 | 32 | 125÷160 | 4,4 | 20 |
| 1МКО 32/20 | 20 | 400÷600 | 6,4 | 32 |
| 32-1 ГОСТ 21464-76 | 20 | 320÷350 | 8,5 | 32 |
| 1МКО 32/32 | 32 | 400÷600 | 6,4 | 32 |
| 32-2 ГОСТ 21464-76 | 32 | 320÷350 | 8,5 | 32 |
| 32-32 ГОСТ 21464-76 | 32 | 320÷350 | 8,5 | 32 |
Технические параметры
| Параметры | 1МКО32/20 | 1МКО20/32 | 1МКО20/20 | 1МКО10/32 | 1МКО32/32 | 1МКО10/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 32 | 20 | 20 | 10 | 32 | 10 |
| Рабочее давление, МПа | ||||||
| nomin | 20 | 32 | 20 | 32 | 32 | 20 |
| max | 22 | 35 | 22 | 35 | 35 | 22 |
| Расход масла, л/мин | ||||||
| nomin | 400 | 160 | 160 | 40 | 400 | 40 |
| max | 600 | 250 | 250 | 100 | 600 | 100 |
| Масса, кГ | 6,4 | 3,3 | 3,3 | 1,2 | 6,4 | 1,2 |



