Наша компания предлагает к продаже регулятор расхода МПГ 55-32 с Dy=10 мм. Товар в наличии на нашем складе в Екатеринбурге, доставляем по всей России авто и жд транспортом.
Условия поставки, цену и наличие товара уточняйте по телефону +7 (343) 202-30-42, либо через форму обратной связи на сайте.
Технические характеристики МПГ 55-32
| Параметр | Типоразмер |
|---|---|
| МПГ55-32М | |
| Dy, мм | 10 |
| Расход масла, л/мин | |
| номинальный Qном | 25 |
| max | 32 |
| min | 0,04 |
| max разность расходов на входе и выходе, л/мин | — |
| Рабочее давление, МПа : | |
| nomin** | 20 |
| min при: | |
| Q<0,5Qном | 0,5 |
| Q<(0,5-1)Qном** | 0,8 |
| max давление на выходе, МПа | 20 |
| Перепад давлений на дросселе , МПа | >0,2 |
| Изменение установленного расхода масла в диапазонах рабочего давления от min до nomin и температуры масла от +10до +70С, см3/мин, не более: | 10 при расходе до 0,1 л/мин; ±5% — при большем |
| Расход масла ,через полностью закрытый дроссель, см3/мин не более: | 30 |
| Масса , кГ | 4,5 |




