Технические характеристики редукционных гидроклапанов КРМ
| Параметр | Типоразмер | |||
|---|---|---|---|---|
| КРМ-6/3-X-4-X-X-4 | КРМ-6/3-X-3-X-X-4 | КРМ-6/3-X-1-X-X-4 | КРМ-6/3-X-2-X-X-4 | |
| Условный проход, | 10 мм | |||
| Давление на входе | ||||
| nom | 32 Мпа | |||
| max | 35 Мпа | |||
| Диапазон регулирования давления на выходе от минимального до максимального, | 5-32 МПа | 2-20 Мпа | 0,5 — 2 Мпа | 1,2 — 6,3 Мпа |
| Давление на выходе | ||||
| max | 32 Мпа | 20 Мпа | 2 Мпа | 6,3 Мпа |
| min | 0,5 Мпа | 0,5 Мпа | 0,5 Мпа | 0,5 Мпа |
|
Расход рабочей жидкости
|
||||
| nom | 12,5 л/мин | |||
| max | 20,0 л/мин | |||
| min | 0 л/мин | |||
| Разница между подводимым редуцированным давлением | не менее 1,0 Мпа | не менее 0,5 Мпа | не менее 0,5 Мпа | не менее 0,5 Мпа |
|
Масса
|
||||
| КРМ-6/3-P…..4 | 1,4 кг | |||
| КРМ-6/3-К…..4 | 1,55 кг | |||
| КРМ-6/3-В…..4 | 1,33 кг | |||


