Технические характеристики фильтров влагоотделителей
| Наименование | Q, м³ | Ду, мм | P, Мпа | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 22-10х40 (80) | 0,2÷1 | 10 (К3/8″) | 1 | 1,1 |
| В41-13 | 0,2÷1 | 10 (К3/8″) | 1 | 1,1 |
| 22у-10х40 (80) | 0,2÷1 | 10 (К3/8″) | 1 | 1,8 |
| БВ41-13 | 0,2÷1 | 10 (К3/8″) | 1 | 1,8 |
| 26-10 х 40 (80) | 0,2÷1 | 10 (К3/8″) | 1 | 2,2 |
| В41-33 | 0,2÷1 | 10 (К3/8″) | 1 | 2,2 |
| 22-16х40 (80) | 0,4÷2 | 16 (К1/2″) | 1 | 1,1 |
| В41-14 | 0,4÷2 | 16 (К1/2″) | 1 | 1,1 |
| 22у-16х80 | 0,4÷2 | 16 (К1/2″) | 1 | 1,8 |
| БВ41-14 | 0,4÷2 | 16 (К1/2″) | 1 | 1,8 |
| 26-16 х 40(80) | 0,4÷2 | 16 (К1/2″) | 1 | 2,2 |
| В41-34 | 0,4÷2 | 16 (К1/2″) | 1 | 2,2 |
| 22-25 х 40(80) | 1,25÷5 | 25 (К1″) | 1 | 3,5 |
| ДВ41-16 | 1,25÷5 | 25 (К1″) | 1 | 3,5 |
| 26-25х40 (80) | 1,25÷5 | 25 (К1″) | 1 | 2 |
| В41-36 | 1,25÷5 | 25 (К1″) | 1 | 2 |
| 22-40 х 40(80) | 3,2÷12,5 | 40(К11/2″) | 1 | 7,4 |
| ДВ41-18 | 3,2÷12,5 | 40(К11/2″) | 1 | 7,4 |
